Zwycięskie projekty oświatowe, które będą realizowane w 2017 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego
2016-08-06 00:29
W szkołach i placówkach oświatowych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy będzie realizowanych 5 projektów na łączną kwotę 661 778 zł .
Środki finansowe na realizację projektów budżetu partycypacyjnego będą objęte odrębnym planem wydatków i sprawozdawczością oraz nie będą mogły być przeznaczone przez placówkę na inne cele i zadania.
Proces realizacji budżetu partycypacyjnego będzie podlegał monitoringowi.
| Lp. | Nazwa projektu | Placówka | Wartość projektu | 
| 1 | Wykonanie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w Sali muzyczno-teatralnej | Przedszkole Nr 47 "Mali Artyści" przy ul. Krochmalnej 1 | 25 000 zł | 
| 2 | „Tropami przyrody" – ścieżka edukacyjno - przyrodnicza oraz montaż szklarni w ogrodzie | Przedszkole Integracyjne Nr 209 „Zaczarowane Ziarenko" przy ul. Deotymy 52 | 83 000 zł | 
| 3 | Edukacyjna ścieżka przyrodnicza | Przedszkole nr 135 przy ul. E. Ringelbluma 1 | 43 558 zł | 
| 4 | Bezpieczne korzystanie z infrastruktury sportowej po sąsiedzku sąsiedzku – monitoring wizyjny | Szkoła Podstawowa Nr 222 przy ul. Esperanto 7a | 28 600 zł | 
| 5 | Biblioteka i czytelnia multimedialna | XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego przy ul. Wolność 1/3 | 481 620 zł | 
.png) 
 .png) 
 .png) 
  
.png) 
 .png) 
  
 
 















.jpg)









.png)





 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    



.jpg)
